YKS系列高壓三相異步電動機(jī)技術(shù)數(shù)據(jù)(10KV IP44)

型號
Type | 額定功率 Rated Cutput
(kw) | 額定轉(zhuǎn)速 Rated Speed
(r/min) | 額定電流 Rated Curent
(A) | 效率
Efficiency
(%) | 功率因數(shù)
Power Factor
(cosΦ) | 堵轉(zhuǎn)電流 額定電流
Locked current Rated current | 堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)距 額定轉(zhuǎn)距
Locked torque Rated torque | 最大轉(zhuǎn)距 額定轉(zhuǎn)距
Max torque Rated torque | 負(fù)載轉(zhuǎn) 動慣量
Load inertia
(N.㎡) | 重量
Weight
(kg) |
YKS4501-2 | 355 | 2980 | 25.4 | 93.8 | 0.87 | 7.0 | 0.6 | 1.8 |
|
|
YKS4502-2 | 400 | 2980 | 28.2 | 94.1 | 0.87 | 7.0 | 0.6 | 1.8 |
|
|
YKS4503-2 | 450 | 2980 | 31.7 | 94.3 | 0.87 | 7.0 | 0.6 | 1.8 |
|
|
YKS4504-2 | 500 | 2980 | 35.2 | 94.4 | 0.87 | 7.0 | 0.6 | 1.8 |
| 3190 |
YKS4505-2 | 560 | 2980 | 39.4 | 94.5 | 0.87 | 7.0 | 0.6 | 1.8 |
| 3700 |
YKS4506-2 | 630 | 2980 | 44.2 | 94.6 | 0.87 | 7.0 | 0.6 | 1.8 |
| 3600 |
YKS5001-2 | 710 | 2970 | 49.2 | 94.7 | 0.88 | 7.0 | 0.6 | 1.8 |
| 4900 |
YKS5002-2 | 800 | 2970 | 55.4 | 94.8 | 0.88 | 7.0 | 0.6 | 1.8 |
| 5050 |
YKS5003-2 | 900 | 2970 | 62.2 | 94.9 | 0.88 | 7.0 | 0.6 | 1.8 |
| 5150 |
YKS5004-2 | 1000 | 2970 | 69.0 | 95.0 | 0.88 | 7.0 | 0.6 | 1.8 |
| 5300 |
YKS5005-2 | 1120 | 2970 | 77.2 | 95.2 | 0.88 | 7.0 | 0.6 | 1.8 |
| 5450 |
YKS5601-2 | 1250 | 2970 | 85.0 | 95.4 | 0.89 | 7.0 | 0.6 | 1.8 |
| 6010 |
YKS5602-2 | 1400 | 2970 | 95.1 | 95.5 | 0.89 | 7.0 | 0.6 | 1.8 |
| 6160 |
YKS5603-2 | 1600 | 2970 | 108.6 | 95.6 | 0.89 | 7.0 | 0.6 | 1.8 |
| 6330 |
YKS6301-2 | 1800 | 2975 | 120.7 | 95.7 | 0.9 | 7.0 | 0.6 | 1.8 |
|
|
YKS6302-2 | 2000 | 2975 | 133.9 | 95.8 | 0.9 | 7.0 | 0.6 | 1.8 |
|
|
YKS6303-2 | 2240 | 2975 | 149.7 | 96.0 | 0.9 | 7.0 | 0.6 | 1.8 |
|
|
YKS4501-4 | 355 | 1485 | 25.5 | 93.3 | 0.86 | 7.0 | 0.7 | 1.8 | 185 | 3160 |
YKS4502-4 | 400 | 4630 | 28.8 | 93.5 | 0.86 | 7.0 | 0.7 | 1.8 | 270 | 3260 |
YKS4503-4 | 450 | 1480 | 32.2 | 93.9 | 0.86 | 7.0 | 0.7 | 1.8 | 285 | 3310 |
YKS4504-4 | 500 | 1480 | 35.7 | 94.0 | 0.86 | 7.0 | 0.7 | 1.8 | 300 | 3420 |
YKS4505-4 | 560 | 1480 | 40.0 | 94.2 | 0.86 | 7.0 | 0.7 | 1.8 | 330 | 3400 |
YKS4506-4 | 630 | 1480 | 44.8 | 94.4 | 0.86 | 7.0 | 0.7 | 1.8 | 340 | 4000 |
YKS5001-4 | 710 | 1480 | 49.6 | 95.0 | 0.87 | 7.0 | 0.7 | 1.8 | 350 | 4420 |
YKS5002-4 | 800 | 1480 | 55.8 | 95.1 | 0.87 | 7.0 | 0.7 | 1.8 | 360 | 4530 |
YKS5003-4 | 900 | 1480 | 62.1 | 95.2 | 0.88 | 7.0 | 0.7 | 1.8 | 390 | 4680 |
YKS5004-4 | 1000 | 1480 | 68.8 | 95.3 | 0.88 | 7.0 | 0.7 | 1.8 | 1320 | 5860 |
YKS5005-4 | 1120 | 1480 | 77.0 | 95.4 | 0.88 | 7.0 | 0.7 | 1.8 | 1530 | 6180 |
YKS5601-4 | 1250 | 1480 | 84.9 | 95.5 | 0.89 | 7.0 | 0.7 | 1.8 | 1760 | 6430 |
YKS5602-4 | 1400 | 1480 | 94.9 | 95.7 | 0.89 | 7.0 | 0.7 | 1.8 | 2210 | 6620 |
YKS5603-4 | 1600 | 1480 | 180.3 | 95.8 | 0.89 | 7.0 | 0.7 | 1.8 | 2030 | 7890 |
YKS6301-4 | 1800 | 1485 | 121.7 | 95.9 | 0.89 | 7.0 | 0.6 | 1.8 | 2260 | 8360 |
YKS6302-4 | 2000 | 1485 | 135.1 | 96.0 | 0.89 | 7.0 | 0.6 | 1.8 | 2250 | 8460 |
YKS6303-4 | 2240 | 1485 | 151.2 | 96.1 | 0.89 | 7.0 | 0.6 | 1.8 | 2570 | 8760 |
YKS4503-6 | 315 | 980 | 23.9 | 92.8 | 0.82 | 6.0 | 0.7 | 1.8 | 1000 | 3350 |
YKS4504-6 | 355 | 980 | 26.5 | 93.1 | 0.83 | 6.0 | 0.7 | 1.8 | 1100 | 3510 |
YKS4505-6 | 400 | 980 | 29.8 | 93.3 | 0.83 | 6.0 | 0.7 | 1.8 | 1200 | 3560 |
YKS4506-6 | 450 | 980 | 33.5 | 93.5 | 0.83 | 6.0 | 0.7 | 1.8 | 960 | 3930 |
YKS5001-6 | 500 | 980 | 37.0 | 93.9 | 0.83 | 6.0 | 0.7 | 1.8 | 1030 | 4100 |
YKS5002-6 | 560 | 980 | 40.9 | 94.1 | 0.84 | 6.0 | 0.7 | 1.8 | 1130 | 4360 |
YKS5003-6 | 630 | 980 | 45.9 | 94.4 | 0.84 | 6.0 | 0.7 | 1.8 | 1320 | 4580 |
YKS5004-6 | 710 | 980 | 51.6 | 94.6 | 0.84 | 6.0 | 0.7 | 1.8 | 3560 | 5880 |
YKS5005-6 | 800 | 980 | 58.1 | 94.7 | 0.84 | 6.0 | 0.7 | 1.8 | 4130 | 6050 |
YKS5601-6 | 900 | 970 | 64.4 | 94.9 | 0.85 | 6.0 | 0.7 | 1.8 | 4610 | 6350 |
YKS5602-6 | 1000 | 970 | 71.4 | 95.1 | 0.85 | 6.0 | 0.7 | 1.8 | 5130 | 6620 |
YKS5603-6 | 1120 | 970 | 79.8 | 95.3 | 0.85 | 6.0 | 0.7 | 1.8 | 5210 | 6820 |
YKS5604-6 | 1250 | 970 | 87.9 | 95.4 | 0.86 | 6.0 | 0.7 | 1.8 | 5430 | 7010 |
YKS6301-6 | 1400 | 980 | 98.2 | 95.7 | 0.86 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 6350 | 7860 |
YKS6302-6 | 1600 | 980 | 112.1 | 95.8 | 0.86 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 7230 | 8640 |
YKS6303-6 | 1800 | 980 | 127.2 | 95.9 | 0.86 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 7650 | 8830 |
YKS5001-8 | 315 | 740 | 25.5 | 92.58 | 0.77 | 6.0 | 0.7 | 1.8 | 3010 | 3980 |
YKS5002-8 | 355 | 740 | 28.6 | 93.1 | 0.77 | 6.0 | 0.7 | 1.8 | 3120 | 4130 |
YKS5003-8 | 400 | 740 | 31.8 | 93.2 | 0.78 | 6.0 | 0.7 | 1.8 | 3210 | 4280 |
YKS5004-8 | 450 | 740 | 35.7 | 93.4 | 0.78 | 6.0 | 0.7 | 1.8 | 3560 | 4470 |
YKS5005-8 | 500 | 740 | 39.0 | 93.8 | 0.79 | 6.0 | 0.7 | 1.8 | 4010 | 4630 |
YKS5006-8 | 560 | 740 | 43.6 | 93.9 | 0.79 | 6.0 | 0.7 | 1.8 | 6540 | 5820 |
YKS5601-8 | 630 | 745 | 47.0 | 94.4 | 0.82 | 6.0 | 0.7 | 1.8 | 7480 | 6020 |
YKS5602-8 | 710 | 745 | 52.8 | 94.6 | 0.82 | 6.0 | 0.7 | 1.8 | 8510 | 6250 |
YKS5603-8 | 800 | 745 | 59.5 | 94.7 | 0.82 | 6.0 | 0.7 | 1.8 | 9010 | 8520 |
YKS5604-8 | 900 | 745 | 66.9 | 94.8 | 0.82 | 6.0 | 0.7 | 1.8 | 9120 | 8820 |
YKS6301-8 | 1000 | 740 | 73.2 | 95.0 | 0.83 | 6.0 | 0.7 | 1.8 | 9850 | 7860 |
YKS6302-8 | 1120 | 740 | 81.8 | 95.2 | 0.83 | 6.0 | 0.7 | 1.8 | 10650 | 8310 |
YKS6303-8 | 1250 | 740 | 91.2 | 95.3 | 0.83 | 6.0 | 0.7 | 1.8 | 13000 | 8490 |
YKS5003-10 | 280 | 585 | 23.6 | 92.4 | 0.74 | 5.5 | 0.7 | 1.8 | 3650 | 3760 |
YKS5004-10 | 315 | 585 | 26.5 | 92.6 | 0.74 | 5.5 | 0.7 | 1.8 | 3910 | 4180 |
YKS5005-10 | 355 | 585 | 29.4 | 92.8 | 0.75 | 5.5 | 0.7 | 1.8 | 4610 | 4520 |
YKS5006-10 | 400 | 585 | 33.1 | 93.0 | 0.75 | 5.5 | 0.7 | 1.8 | 4780 | 4650 |
YKS5601-10 | 450 | 580 | 36.2 | 63.2 | 0.77 | 6.0 | 0.7 | 1.8 | 8510 | 5920 |
YKS5602-10 | 500 | 580 | 40.1 | 93.4 | 0.77 | 6.0 | 0.7 | 1.8 | 10000 | 6210 |
YKS5603-10 | 560 | 580 | 44.3 | 93.5 | 0.78 | 6.0 | 0.7 | 1.8 | 11300 | 6310 |
YKS5604-10 | 630 | 580 | 49.8 | 93.7 | 0.78 | 6.0 | 0.7 | 1.8 | 12950 | 6480 |
YKS5605-10 | 710 | 580 | 56.0 | 93.9 | 0.78 | 6.0 | 0.7 | 1.8 | 14200 | 7650 |
YKS6301-10 | 800 | 585 | 61.2 | 94.3 | 0.8 | 6.0 | 0.7 | 1.8 | 11010 | 7890 |
YKS6302-10 | 900 | 585 | 68.7 | 94.5 | 0.8 | 6.0 | 0.7 | 1.8 | 11030 | 8130 |
YKS6303-10 | 1000 | 585 | 76.3 | 94.6 | 0.8 | 6.0 | 0.7 | 1.8 | 12030 | 8340 |
YKS6304-10 | 1120 | 585 | 85.4 | 94.7 | 0.8 | 6.0 | 0.7 | 1.8 | 12980 | 8810 |
YKS5601-12 | 315 | 480 | 27.0 | 92.3 | 0.73 | 6.0 | 0.7 | 1.8 | 10300 | 5460 |
YKS5602-12 | 355 | 480 | 30.4 | 92.5 | 0.73 | 6.0 | 0.7 | 1.8 | 10450 | 5620 |
YKS5603-12 | 400 | 480 | 34.1 | 92.7 | 0.73 | 6.0 | 0.7 | 1.8 | 10650 | 5860 |
YKS5604-12 | 450 | 480 | 38.3 | 92.9 | 0.73 | 6.0 | 0.7 | 1.8 | 11020 | 6250 |
YKS5605-12 | 500 | 480 | 42.4 | 93.2 | 0.73 | 6.0 | 0.7 | 1.8 | 11850 | 6460 |
YKS6301-12 | 560 | 480 | 46.7 | 93.5 | 0.74 | 6.0 | 0.7 | 1.8 | 17950 | 7460 |
YKS6302-12 | 630 | 480 | 52.5 | 93.7 | 0.74 | 6.0 | 0.7 | 1.8 | 19300 | 7820 |
YKS6303-12 | 710 | 480 | 59.0 | 93.9 | 0.74 | 6.0 | 0.7 | 1.8 | 21030 | 8060 |
YKS6304-12 | 800 | 480 | 66.2 | 94.3 | 0.74 | 6.0 | 0.7 | 1.8 | 22850 | 8460 |
YKS系列高壓三相異步電動機(jī)安裝尺寸表(10KV IP44)

機(jī)座號 Frame | 極數(shù) NO.of poles | 安裝尺寸 Mounting dimensions (mm) | 外形尺寸 Overall dimensions (mm) |
A | B | C | D | E | F | G | H | K | AC | AD | HD | AB | BB | BA1 | BA2 | B1 | B2 | AA | J | J1 | H1 | L |
450 | 2 | 800 | 1120 | 400 | 90 | 170 | 25 | 81 | 450 | 35 | 1300 | 1050 | 2500 | 980 | 1670 | 500 | 500 | 258 | 537 | 180 | 435 | 255 | 32 | 2340 |
4 | 355 | 100 | 210 | 28 | 100 | 2180 |
6 |
500 | 2 | 900 | 1250 | 560 | 100 | 210 | 28 | 90 | 500 | 42 | 1420 | 1100 | 2500 | 1114 | 1820 | 640 | 730 | 373 | 492 | 200 | 452 | 308 | 26 | 2790 |
4 | 475 | 120 | 250 | 32 | 109 | 1110 | 585 | 645 | 285 | 595 | 450 | 2550 |
6,8,10 | 130 | 119 | 650 | 650 | 285 | 625 | 328 |
560 | 2 | 1000 | 1400 | 560 | 130 | 32 | 119 | 560 | 1600 | 1200 | 2550 | 1200 | 1930 | 650 | 740 | 267 | 1243 | 200 | 461 | 333 | 32 | 3020 |
4 | 500 | 150 | 36 | 138 | 653 | 2900 |
6,8, 10,12 | 160 | 300 | 40 | 147 |
630 | 2 | 1120 | 1600 | 560 | 140 | 250 | 36 | 128 | 630 | 48 | 900 | 1300 | 2850 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3200 |
4 | 530 | 170 | 300 | 40 | 157 | 3100 |
6,8, 10,12 | 180 | 45 | 165 |