Y系列大型三相異步電動機 (6KV 10KV IP23)

型號
Type | 額定功率 Rated Cutput
(kw) | 額定轉(zhuǎn)速 Rated Speed
(r/min) | 額定電流 Rated Curent
(A) | 效率
Efficiency
(%) | 功率因數(shù)
Power Factor (cosΦ) | 轉(zhuǎn)子電壓
Rotor Voltage (V) | 轉(zhuǎn)子電流
Rotor Current (A) | 最大轉(zhuǎn)距 額定轉(zhuǎn)距
Max torque Rated torque |
Y7101-4 | 3150 | 1480 | 362 | 96.3 | 0.87 | 6.5 | 0.5 | 1.8 |
Y7102-4 | 3500 | 1480 | 407.7 | 96.3 | 0.87 |
|
Y7103-4 | 4000 | 1480 | 464.3 | 96.4 | 0.87 |
|
Y7104-4 | 4500 | 1480 | 522.3 | 96.4 | 0.87 |
|
Y7101-6 | 2240 | 980 | 261.1 | 96 | 0.86 | 0.6 |
|
Y7102-6 | 2500 | 980 | 291.1 | 96.1 | 0.86 |
|
Y7103-6 | 2800 | 980 | 326 | 96.1 | 0.86 |
|
Y7104-6 | 3150 | 980 | 366.4 | 96.2 | 0.86 |
|
Y7101-8 | 1800 | 740 | 213.6 | 95.4 | 0.85 |
|
Y7102-8 | 2000 | 740 | 237.1 | 95.5 | 0.85 |
|
Y7103-8 | 2240 | 740 | 265.3 | 95.6 | 0.85 |
|
Y7101-10 | 1600 | 590 | 195.3 | 95 | 0.83 |
|
Y7102-10 | 1800 | 590 | 219.4 | 95.1 | 0.83 |
|
Y7103-10 | 2000 | 590 | 243.6 | 95.6 | 0.83 |
|
Y7101-12 | 1120 | 485 | 144.4 | 94.5 | 0.79 |
|
Y7102-12 | 1250 | 485 | 161 | 94.6 | 0.79 |
|
Y7103-12 | 1400 | 485 | 180.1 | 94.7 | 0.79 |
|
Y7101-16 | 630 | 360 | 89.2 | 93.1 | 0.73 |
|
Y7102-16 | 710 | 360 | 100.3 | 93.3 | 0.73 |
|
Y7103-16 | 800 | 360 | 112.9 | 93.4 | 0.73 |
|
Y7104-16 | 900 | 360 | 126.9 | 93.5 | 0.73 |
|
Y系列三相異步電動機技術(shù)數(shù)據(jù)(6KV IP23)
型號
Type | 額定功率 Rated Cutput
(kw) | 額定轉(zhuǎn)速 Rated Speed
(r/min) | 額定電流 Rated Curent
(A) | 效率
Efficiency
(%) | 功率因數(shù)
Power Factor (cosΦ) | 轉(zhuǎn)子電壓
Rotor Voltage (V) | 轉(zhuǎn)子電流
Rotor Current (A) | 最大轉(zhuǎn)距 額定轉(zhuǎn)距
Max torque Rated torque |
Y7106-4 | 2500 | 1480 | 175.2 | 95.8 | 0.86 | 6.5 | 0.5 | 1.8 |
Y7107-4 | 2800 | 1480 | 196 | 95.9 |
Y7108-4 | 3150 | 1480 | 220.3 | 96 |
Y7109-4 | 3550 | 1480 | 248 | 96.1 |
Y7106-6 | 2000 | 980 | 143.9 | 95.5 | 0.84 | 0.6 |
Y7107-6 | 2240 | 980 | 161 | 95.6 |
Y7108-6 | 2500 | 980 | 179.5 | 95.7 |
Y7106-8 | 1400 | 740 | 103.9 | 94.9 | 0.82 |
Y7107-8 | 1600 | 740 | 118.4 | 95 |
Y7108-8 | 1800 | 740 | 133.1 | 95.1 |
Y7109-8 | 2000 | 740 | 147.7 | 95.2 |
Y7106-10 | 1120 | 590 | 85.6 | 95.4 | 0.8 | 6.0 |
Y7107-10 | 1250 | 590 | 95.4 | 94.5 |
Y7108-10 | 1400 | 590 | 106.6 | 94.6 |
Y7109-10 | 1600 | 590 | 121.7 | 94.7 |
Y7106-12 | 900 | 485 | 73.8 | 93.9 | 0.76 |
Y7107-12 | 1000 | 485 | 81.9 | 94 |
Y7108-12 | 1120 | 485 | 91.6 | 94.1 |
Y系列大型三相異步電動機安裝尺寸表(6KV IP23)

機座號
Frame | 安裝尺寸 Mounting dimensions (mm) |
A | B | C | D | E | F | G | H | K |
710 | 1400 | 1800 | 530 | 200 | 350 | 45 | 71 | 710 | 56 |